| DECALOGO PER 
      LA DIAGNOSI PRECOCE E LA PREVENZIONE DI TUMORI DEL TESTICOLO 
 | |
| 1. | I tumori del testicolo ogni anno colpiscono circa 5 maschi ogni 100.000 abitanti. Esistono molteplici tipi di tumori del testicolo e sono quasi tutti maligni. L'età più colpita è quella compresa fra i 20 ed i 40 anni. | 
| 2. | Nonostante la loro elevata malignità, i tumori del testicolo sono i tumori più guaribili in assoluto. In mani esperte, le probabilità di guarigione possono superare il 90%, comprendendo tutti i casi, da quelli diagnosticati in fase più precoce a quelli più avanzati. | 
| 3. | I tumori del testicolo sono più frequenti nei portatori di testicolo ritenuto con: - rischio massimo nella ritenzione addominale; - rischio aumentato anche nel testicolo controlaterale a quello ritenuto. | 
| 4. | Misura preventiva: correggere la ritenzione testicolare entro il primo anno di vita sia per ridurre il rischio di cancerizzazione, che per facilitare la diagnosi precoce dopo la riposizione scrotale. | 
| 5. | L'autoesame è fondamentale per la diagnosi precoce. | 
| 6. | Di regola un tumore del testicolo si manifesta come un nodulo duro e insensibile, ma ... | 
| 7. | Nel 20% dei casi può accompagnarsi a dolore acuto e rapido aumento di volume, di regola dovuto ad una emorragia intratumorale. | 
| 8. | In alcuni casi, un rimpicciolimento del testicolo può precedere la comparsa del tumore. | 
| 9. | L'esame clinico e l'ecografia testicolare sono gli esami fondamentali per la diagnosi. | 
| 10. | Valori elevati di AFT (alfa-feto-proteina) e/o B-HCG ematici confermano la diagnosi di tumore, ma valori normali non la escludono. | 
| con il patrocinio  della: Associazione per la Lotta ai Tumori nell'Età Giovanile (ALTEG) | |